沪一泵阀

·

超值服务  为顾客提供卓越产品

4007-287-789

 H-PUMP

参数详情

Parameter details

GBW型卧式浓硫酸离心泵性能参数
来源: | 作者:pro736b8801 | 发布时间: 2015-09-21 | 2129 次浏览 | 分享到:
型    号 流 量 m3/h 扬 程 m 转   速 r/min 配用功率 kw
GBW25-125 4 20 2900 1.1
GBW25-160 32 2900 2.2
GBW32-125 5 20 2900 1.1
GBW32-160 32 2900 2.2
GBW40-125 6.3 20 2900 1.5
GBW40-160 32 2900 3
GBW40-200 50 2900 5.5
GBW50-100 12.5 12.5 2900 1.5
GBW50-125 20 2900 2.2
GBW50-160 32 2900 4
GBW50-200 50 2900 7.5
GBW65-100 25 12.5 2900 2.2
GBW65-125 20 2900 4
GBW65-160 32 2900 5.5
GBW65-200 50 2900 11
GBW80-100 50 12.5 2900 4
GBW80-125 50 2900 7.5
GBW80-160 32 2900 11
GBW80-200 50 2900 18.5
GBW100-100 100 12.5 2900 7.5
GBW100-125 20 2900 15
GBW100-160 32 2900 18.5
GBW100-200 50 2900 30
 

              
  
         
  

联系方式

很高兴为您服务

服务热线:4007-287-789

泵类产品:021-51870234

阀类产品021-59786036

传真号码:021-61198670 51079520

邮箱:scsye1@163.com

地址:上海市青浦区盈港东路6433号A幢506